2025年陽光學院專升本招生專業(yè)計劃
專業(yè)代碼
| 專業(yè)名稱
| 招生類別
| 招生計劃 | 學費 |
120253K | 會計學 | 58財會類 | 240 | 26400元/學年 |
020401 | 國際經濟與貿易 | 55經濟類 | 35 | 26400元/學年 |
120251K | 工商管理 | 59管理類 | 300 | 26400元/學年 |
120402 | 行政管理 | 59管理類 | 180 | 26400元/學年 |
080901 | 計算機科學與技術 | 51計算機科學類 | 110 | 26400元/學年 |
080906 | 數(shù)字媒體技術 | 51計算機科學類 | 50 | 26400元/學年 |
080902 | 軟件工程(游戲設計方向) | 51計算機科學類 | 140 | 26400元/學年 |
081001 | 土木工程 | 53建筑類 | 240 | 26400元/學年 |
080701 | 電子信息工程 | 52電子信息類 | 65 | 28800元/學年 |
040106 | 學前教育 | 70學前教育類 | 130 | 26400元/學年 |
050303 | 廣告學(直播方向) | 60新聞傳播學類 | 140 | 26400元/學年 |
050262 | 商務英語 | 62英語類 | 60 | 26400元/學年 |
130202 | 音樂學 | 73音樂類 | 60 | 28800元/學年 |
合計 | 1750 | / |


